Termenul de livrare este de 5–7 zile lucrătoare. Plată la livrare – disponibilă acum!
Înscrie-te în programul Family Points!Câștigă puncte la fiecare achiziție și primește o reducere de 65 lei pentru fiecare 200 de puncte.
Transport gratuit la cumpărături de peste 289 lei .
de la cel mai mic până la pre-adolescent chic
|
un ghid pentru dimensiunile hainelor copiilor
Cumpărarea hainelor pentru copilul tău nou născut este atât de minunată - toate acele veste și șosete minuscule. Dar obținerea unei dimensiuni potrivite pentru copilul tău sau bebelusilor poate fi dificilă, mai ales că bebelușii și cumpărătorii tineri sunt reticenți si nu sunt întotdeauna ușor de măsurat. Iată sfatul noastru în ceea ce privește achiziționarea hainelor potrivite pentru copilul tău:
Bebelus & Prescolar (baieți /fete)
Varsta | Inaltimes | Greutatea |
|---|---|---|
prematur | – | 3 lbs / 1,4 kg |
prematur | – | 4 lbs / 1,8 kg |
bebelus foaret mic | – | 5 lbs / 2,3 kg |
nou nascut | pana la 50 cm | 7,5 lbs / 3,4 kg |
pana la 1 luna | pana la 56 cm | 10 lbs / 4,5 kg |
1–3 luni | pana la 62 cm | 14,5 lbs / 6,5 kg |
3–6 luni | pana la 68 cm | 17,5 lbs / 8 kg |
6–9 luni | pana la 74 cm | 20 lbs / 9 kg |
9–12 luni | pana la 80 cm | – |
12–18 luni | pana la 86 cm | – |
18–24 luni | pana la 92 cm | – |
24–36 luni | pana la 98 cm | – |
Copii (baieti /fete )
Varsta | Inalțime(cm) | Piept (cm) | Talie(cm) | Șolduri(cm) |
|---|---|---|---|---|
3–4 ani | 104 | 57 | 54 | 60 |
4–5 ani | 110 | 58,5 | 54,5 | 62,25 |
5–6 ani | 116 | 60 | 55 | 64,5 |
6–7 ani | 122 | 62,25 | 57 | 67,25 |
7–8 ani | 128 | 64,5 | 59 | 70 |
8–9 ani | 134 | – | – | – |
9–10 ani | 140 | – | – | – |
Poncho Size Guide - (Age)
Varsta | Masura |
|---|---|
Pana la 2 ani | XS |
2–4 ani | S |
4–6 ani | M |
Ghid încălțăminte - Bebelusi(Varsta )
Varsta | Lungimea talpii (mm) | Masura UK | Masura EU |
|---|---|---|---|
6–9 luni | 106 | 2 | 18 |
9–12 luni | 115 | 3 | 19 |
12–18 luni | 123 | 4 | 20,5 |
Ghid încălțăminte - Primele incaltari (Varsta )
Varsta | Lungimea talăii (mm) | Masura UK | Masura EU |
|---|---|---|---|
9–12 luni | 106 | 2 | 18 |
12–18 luni | 115 | 3 | 19 |
18–24 luni | 123 | 4 | 20,5 |
24–30 luni | 130 | 5 | 21 |
30–36 luni | 138 | 6 | 23 |
Ghid încălțîminte - Copii (Varsta)
Varsta | Lungime talpa (mm) | Masura UK | Masura EU |
|---|---|---|---|
1 an | 123 | 4 | 20,5 |
1 – 1,5 ani | 130 | 5 | 21 |
1,5 – 2 ani | 138 | 6 | 23 |
2,5 – 3 ani | 146 | 7 | 24 |
3,5 – 4 ani | 153 | 8 | 25,5 |
4 – 4,5 ani | 161 | 9 | 26,6 |
4,5 – 5 ani | 169 | 10 | 28 |
5,5 – 6,5 ani | 176 | 11 | 2 |
6,5 – 7,5 ani | 184 | 12 | 30,5 |
8 – 9 ani | 200 | 1 | 33 |
9 – 10 ani | 209 | 2 | 34 |
